
La Cassa Edile della Provincia di Brescia pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022
Tabella delle contribuzioni in Cassa Edile Brescia a partire dall’1/1/2022
|
|
A CARICO DITTA |
A CARICO OPERAI |
TOTALE |
|---|---|---|---|
| Cassa edile | 1,875% | 0,375 | 2,25% |
| Fondo Mutualizzazione Prevedi | 0,05% | – | 0,05% |
| A.P.E. | 4,43% | – | 4,43% |
| Fondo Sanitario Nazionale | 0,60% | – | 0,60% |
| Fondo Prepensionamento | 0,20% | – | 0,20% |
| Fondo Incentivo all’Occupazione | 0,10% | – | 0,10% |
| Quote Adesione Territoriali | 0,876% | 0,876% | 1,752% |
| Quote Adesione Nazionali | 0,222% | 0,222% | 0,444% |
| Contributo fornitura Vestiario | 0,20% | – | 0,20% |
| ESEB – Formazione professionale | 0,750% | – | – |
| ESEB – Sicurezza sui cantieri | 0,270% | – | – |
| Fondo per la Sicurezza | 0,070% | – | – |
